Основні показники діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на початок квітня 2019 року

16.04.2019

ПРЕС-РЕЛІЗ

Osnovni pokaznuky 01.04.2019 2Станом на 1 квітня 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 77 банків-учасників.

Кошти Фонду

Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 квітня 2019 року складає 10 880,374 млн грн.

Надходження до Фонду від регулярного збору за січень-березень 2019 року склали 893,04 млн грн.

Сума коштів, виплачена вкладникам неплатоспроможних банків

Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), у рамках виплати гарантованого відшкодування станом на 1 квітня 2019 року склала 89 357,0 млн грн.

Виплати вкладникам у розрізі банків на 1 квітня 2019 року

БАНКИ З ТИМЧАСОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ
Назва банку Дата запровадження ТА Інформація про виплати вкладникам
Загальна сума до виплати (млн грн) Отримана сума (млн грн) %
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» 24 червня 2015 (ліквідацію не розпочато через судові процеси, що тривають) 3909,00 3754,80 96,10%

 

БАНКИ, ЛІКВІДАЦІЮ ЯКИХ ЗАВЕРШЕНО
Назва банку Дата ліквідації банку Інформація про виплати вкладникам
Загальна сума  до виплати (млн грн) Отримана сума (млн грн) %
ПАТ «МЕЛІОР БАНК» 01 лютого 2019 33,7 33,7 99,90%
ПАТ «ФІНБАНК» 03 січня 2019 3,1 0,3 8,10%
ПАТ «КЛАСИКБАНК» 07 грудня 2018 0,3 0 0,00%
АТ «БАНК «ТАВРИКА» 28 листопада 2018 1 829,80 1 823,60 99,70%
АТ «ЕРДЕ БАНК» 13 листопада 2018 460 457,8 99,50%
ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» 02 квітня 2018 0 0

 

 

 

БАНКИ, ЩО ЛІКВІДУЮТЬСЯ
Назва банку Дата початку ліквідації Дата завершення ліквідації Інформація про виплати вкладникам

Загальна сума

до виплати

(млн грн)

Отримана сума

(млн грн)

%
1 ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» 16 квітня 2014 14 квітня 2019 417,1 404,3 96,9%
2 ПАТ «РЕАЛ БАНК» 21 травня 2014 20 травня 2019 542,0 524,3 96,7%
3 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 11 червня 2014 10 червня 2019 2 692,3 2 602,7 96,7%
4 АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» 12 червня 2014 11 червня 2019 942,4 936,4 99,4%
5 ПАТ «БАНК ФОРУМ» 16 червня 2014 14 червня 2019 2 922,1 2 854,2 97,7%
6 ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» 23 липня 2014 22 липня 2019 79,5 78,2 98,3%
7 ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» 23 липня 2014 22 липня 2019 268,5 258,6 96,3%
8 ПАТ «АКБ БАНК» 29 серпня 2014 28 серпня 2019 432,8 424,9 98,2%
9 ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (передача активів та зобов’язань) 08 вересня 2014 07 вересня 2019 9,9 9,9 100,0%
10 ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» 18 вересня 2014 17 вересня 2019 204,0 181,9 89,2%
11 ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» 26 вересня 2014 25 вересня 2019 1 879,3 1 848,3 98,4%
12 ПАТ «ФІНРОСТБАНК» 16 жовтня 2014 16 жовтня 2019 513,7 495,7 96,5%
13 ПАТ «КБ «УФС» 13 листопада 2014 12 листопада 2019 582,5 463,9 79,6%
14 АТ «ЄВРОГАЗБАНК» 18 листопада 2014 17 листопада 2019 1 239,4 1 218,3 98,3%
15 АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» (передача активів та зобов’язань) 05 грудня 2014 04 грудня 2019 240,1 238,6 99,4%
16 ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» 24 грудня 2014 23 грудня 2019 1 316,9 1 303,4 99,0%
17 ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» 14 січня 2015 13 січня 2020 14,8 14,3 97,1%
18 ПАТ «АКТАБАНК» 16 січня 2015 15 січня 2020 567,3 557,5 98,3%
19 ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» 17 січня 2015 16 липня 2019 0,3 0,1 43,0%
20 ПАТ «ГРІН БАНК» 23 січня 2015 22 січня 2020 3,8 3,7 98,6%
21 АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» 26 січня 2015 25 січня 2020 296,1 291,4 98,4%
22 Банк «Демарк» 30 січня 2015 29 січня 2020 999,9 993,0 99,3%
23 АБ «ПОРТО-ФРАНКО» 30 січня 2015 29 січня 2020 440,6 433,6 98,4%
24 ПАТ «КБ «АКСІОМА» 30 січня 2015 29 липня 2019 107,1 106,3 99,2%
25 ПАТ «ЛЕГБАНК» 27 лютого 2015 26 лютого 2020 114,3 111,9 97,9%
26 ПАТ «БГ БАНК» ( ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ") 27 лютого 2015 26 лютого 2020 277,6 268,3 96,7%
27 ПАТ «БАНК КАМБІО» 02 березня 2015 01 березня 2020 287,2 219,6 76,5%
28 ПАТ«МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» 20 березня 2015 19 березня 2020 1 987,2 1 938,4 97,5%
29 ПАТ «ВіЕйБі Банк» 20 березня 2015 19 березня 2020 7 102,2 6 663,7 93,8%
30 ПАТ «ВБР» 23 грудня 2015 22 грудня 2020 44,5 34,9 78,6%
31 ПАТ «ПРОФІН БАНК» 20 квітня 2015 19 квітня 2020 38,8 36,3 93,5%
32 АБ "УКООПСПІЛКА" 23 квітня 2015 22 квітня 2020 53,3 52,7 98,9%
33 ПАТ«УКРБІЗНЕСБАНК» 24 квітня 2015 23 квітня 2020 103,7 76,8 74,1%
34 ПАТ "ЗЛАТОБАНК" 14 травня 2015 13 травня 2020 856,3 826,3 96,5%
35 ПАТ "ІМЕКСБАНК" 27 травня 2015 26 травня 2020 4 402,0 4 228,0 96,0%
36 ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» 03 червня 2015 02 червня 2019 15,8 3,9 24,4%
37 ПАТ «КБ «НАДРА» 05 червня 2015 03 червня 2020 3 894,3 3 706,4 95,2%
38 ПАТ«ЕНЕРГОБАНК» 12 червня 2015 11 червня 2019 510,7 493,7 96,7%
39 ПАТ КБ «СТАНДАРТ» 19 червня 2015 18 червня 2019 513,1 498,7 97,2%
40 ПАТ «АКБ «КИЇВ» 25 червня 2015 24 червня 2019 передача активів та зобов’язань
41 ПАТ «ОМЕГА БАНК» 6 липня 2015 5 липня 2020 створено перехідний банк
42 ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» 17 липня 2015 16 липня 2020 2 221,8 2 148,4 96,7%
43 ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» 31 серпня 2015 31 серпня 2019 294,1 281,0 95,5%
44 ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» 31 серпня 2015 30 серпня 2019 648,5 639,7 98,6%
45 ПАТ «Морський» 4 вересня 2015 3 вересня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО 
46 ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ» 4 вересня 2015 3 вересня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
47 ПАТ «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»
11 вересня 2015 10 вересня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
48 ПАТ «УКРКОМУНБАНК» 14 вересня 2015 13 вересня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
49 ПАТ «Укргазпромбанк» 15 вересня 2015 14 вересня 2019 224,0 218,5 97,6%
50 ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» 21 вересня 2015 20 вересня 2019 70,2 68,7 97,9%
51 АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 05 жовтня 2015 04 жовтня 2020 16 225,7 15 721,7 96,9%
52 ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» 30 жовтня 2015 29 жовтня 2019 370,8 324,5 87,5%
53 ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» 10 листопада 2015 9 листопада 2019 154,2 138,1 89,5%
54 ПАТ «Інтеграл-банк» 27 листопада 2015 26 листопада 2019 90,1 87,0 96,5%
55 ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 03 грудня 2015 02 грудня 2019 740,0 731,6 98,9%
56 ПАТ «УНІКОМБАНК» 04 грудня 2015 03 грудня 2019 32,8 32,5 98,8%
57 ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» 11 грудня 2015 10 грудня 2019 94,0 58,9 62,7%
58 АТ «БАНК ВЕЛЕС» 11 грудня 2015 10 грудня 2019 0,1 0,03 31,8%
59 ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 18 грудня 2015 17 грудня 2019 10 453,6 9 941,5 95,1%
60 ПАТ «ЮСБ БАНК» 28 грудня 2015 27 грудня 2019 73,4 69,8 95,1%
61 ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» 11 лютого 2016 10 лютого 2020 149,3 147,3 98,6%
62 ПАТ «АВАНТ-БАНК» 26 лютого 2016 25 лютого 2020 558,6 521,3 93,3%
63 ПАТ «УКРІНБАНК» 23 березня 2016 22 березня 2020 1 826,7 1 760,6 96,4%
64 ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ» 08 квітня 2016 07 квітня 2020 0,5 0,4 78,2%
65 ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- УКРАЇНА» 22 квітня 2016 21 квітня 2020 18,9 13,4 70,8%
66 ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» 25 квітня 2016 24 квітня 2020 25,6 24,3 95,3%
67 АТ «КБ «СОЮЗ» 29 квітня 2016 15 травня 2020 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
68 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 6 червня 2016 5 червня 2020 2 815,8 2 739,2 97,3%
69 ПУАТ «ФІДОБАНК» 20 липня 2016 19 липня 2020 1 888,1 1 828,3 96,8%
70 ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» 13 липня 2016 12 липня 2020 2 440,5 2 423,2 99,3%
71 ПУАТ «СМАРТБАНК» 25 липня 2016 24 липня 2019 0,6 0,5 96,5%
72 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 17 серпня 2016 16 серпня 2019 280,4 271,5 96,8%
73 ПАТ «КСГ Банк» 31 серпня 2016 30 серпня 2019 48,5 47,0 96,9%
74 АТ «АРТЕМ-БАНК» 16 грудня 2016 15 грудня 2019 157,3 156,3 99,4%
75 ПАТ БАНК «ТРАСТ» 30 грудня 2016 29 грудня 2019 539,4 533,8 99,0%
76 ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК» 13 січня 2017 12 січня 2020 93,5 90,6 96,9%
77 АТ «ФОРТУНА-БАНК» 22 лютого 2017 21 лютого 2020 91,7 88,4 96,5%
78 ПАТ «ПтБ» 24 лютого 2017 23 лютого 2020 4 884,5 4 811,8 98,5%
79 АТ «НК БАНК» 09 березня 2017 08 березня 2020 6,2 6,0 96,8%
80 ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 22 березня 2017 21 березня 2020 76,1 74,6 98,0%
81 ПАТ «ДІАМАНТ БАНК» (передача активів та зобов’язань) 24 червня 2017 23 червня 2019 113,2 113,1 100,0%
82 АКБ «НОВИЙ» (передача активів та зобов’язань) 01 вересня 2017 31 серпня 2019 0,9 0,9 100,0%
83 ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» 02 жовтня 2017 01 жовтня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
84 АТ «БАНК БОГУСЛАВ» 01 грудня 2017 30 листопада 2019 182,3 178,6 98,0%
85 АТ «РОДОВІД БАНК» 20 грудня 2017 19 грудня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
86 ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» 19 червня 2018 18 червня 2020 119,0 118,5 99,6%
87 АТ «ВТБ БАНК» 19 грудня 2018 18 грудня 2020 933,6 780,8 83,6%

 

Ключові рішення Фонду за березень 2019 року щодо неплатоспроможних банків

Виконавча дирекція Фонду ухвалила рішення, за яким подовжено термін здійснення процедури ліквідації:

- АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» з 31 березня 2019 року до 25 січня 2020 року включно;

- ПАТ «УКРІНБАНК» строком на один рік до 22 квітня 2020 року включно;

- ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» строком на один рік до 23 квітня 2020 року включно;

- ПАТ «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» строком на один рік до 21 квітня 2020 року включно;

- АБ «УКООПСПІЛКА» строком на один рік до 22 квітня 2020 року включно;

- ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» строком на один рік до 24 квітня 2020 року включно;

- ПАТ «ПРОФІН БАНК» строком на один рік до 19 квітня 2020 року включно.

28 березня 2019 року відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування завершив виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами ПАТ «ТЕРРА БАНК» у зв’язку з поданням уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку документів до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Загальна сума виплат вкладникам ПАТ «ТЕРРА БАНК» гарантованого відшкодування за час здійснення ліквідації склала 691,6 млн грн.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter