Основні показники діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на початок травня 2019 року (2)

17.05.2019

ПРЕС-РЕЛІЗ

Osnovni pokaznuky 01.05.2019Станом на 1 травня 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 77 банків-учасників.

Кошти Фонду

Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 травня 2019 року складає 8 607,030 млн грн.

Надходження до Фонду від регулярного збору за січень-квітень 2019 року склали 1 773,164 млн грн.

Сума коштів, виплачена вкладникам неплатоспроможних банків

Протягом квітня цього року вкладники неплатоспроможних банків отримали 45,0 млн грн у межах гарантованого відшкодування.

Виплати вкладникам у розрізі банків за квітень 2019 року

  Назва банку Загальна отримана вкладниками сума гарантування
1 ПАТ "КБ "ДАНІЕЛЬ" 4217,59
2 АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" 304 162,11
3 АТ БАНК "МЕРКУРІЙ" 99 215,80
4 ПАТ "БАНК "ФОРУМ" 21 562,99
5 ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" 121 487,39
6 ПАТ "АКБ БАНК" 79 455,78
7 ПАТ "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" 164 657,51
8 ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" 11 436,23
9 ПАТ "ФІНРОСТБАНК" 200 000,00
10 ПАТ "КБ "АКТИВ БАНК" 200 017,94
11 ПАТ "АКТАБАНК" 648 137,64
12 АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" 400 000,00
13 ПАТ "Банк "Демарк" 1 161,93
14 АТ "ПОРТО-ФРАНКО" 13 156,27
15 ПАТ "Банк"КАМБІО" 1 533 107,56
16 ПАТ "ВіЕйБі" 1 224 476,86
17 ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" 118 483,90
18 ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" 19 048,13
19 АТ "ІМЕКСБАНК" 577 527,63
20 ПАТ "КБ"НАДРА" 1 283 837,28
21 ПАТ "КБ "СТАНДАРТ" 654 465,57
22 ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 569 755,45
23 ПАТ "УПБ" 534 343,50
24 ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" 20,06
25 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" 9 096 180,81
26 АТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" 200 000,00
27 ПАТ Банк "Контракт" 796 779,03
28 АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" 1 010 282,02
29 ПАТ "АВАНТ БАНК" 454 425,23
30 ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" 11 615 561,49
31 ПАТ "ФІДОБАНК" 1 235 782,56
31 ПАТ "ЄВРОБАНК" 661 505,90
33 ПАТ "БАНК"ЮНІСОН" 359,48
34 ПАТ БАНК "ТРАСТ" 284,02
35 ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" 240 292,44
36 ПАТ ВЕКТОР БАНК" 536 000,00
37 АТ "БАНК БОГУСЛАВ" 199,27
38 АТ "ВТБ БАНК" 10 328 410,09

Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), у межах гарантованого відшкодування станом на 1 травня 2019 року склала 89 402,0 млн грн.

Виплати вкладникам у розрізі банків на 1 травня 2019 року

БАНКИ З ТИМЧАСОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ
Назва банку Дата запровадження ТА Інформація про виплати вкладникам
Загальна сума  до виплати      (млн грн) Отримана сума (млн грн) %
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» 24 червня 2015 (ліквідацію не розпочато через судові процеси, що тривають) 3 909,00 3 754,80 96,10%
БАНКИ, ЩО ЛІКВІДУЮТЬСЯ
Назва банку Дата початку ліквідації Дата завершення ліквідації Інформація про виплати вкладникам
Загальна сума  до виплати      (млн грн) Отримана сума (млн грн) %
1 ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» 16 квітня 2014 14 квітня 2019 417,1 404,3 96,90%
2 ПАТ «РЕАЛ БАНК» 21 травня 2014 20 травня 2019 542 524,3 96,70%
3 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 11 червня 2014 10 червня 2019 2 692,30 2 603,00 96,70%
4 АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» 12 червня 2014 11 червня 2019 942,4 936,5 99,40%
5 ПАТ «БАНК ФОРУМ» 16 червня 2014 14 червня 2019 2 922,10 2 854,20 97,70%
6 ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» 23 липня 2014 22 липня 2019 79,5 78,3 98,50%
7 ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» 23 липня 2014 22 липня 2019 268,5 258,6 96,30%
8 ПАТ «АКБ БАНК» 29 серпня 2014 28 серпня 2019 432,8 425 98,20%
9 ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (передача активів та зобов’язань) 08 вересня 2014 07 вересня 2019 9,9 9,9 100%
10 ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» 18 вересня 2014 17 вересня 2019 204,2 182,1 89,20%
11 ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» 26 вересня 2014 25 вересня 2019 1 879,30 1 848,40 98,40%
12 ПАТ «ФІНРОСТБАНК» 16 жовтня 2014 16 жовтня 2019 513,7 495,9 96,50%
13 ПАТ «КБ «УФС» 13 листопада 2014 12 листопада 2019 583,1 463,9 79,60%
14 АТ «ЄВРОГАЗБАНК» 18 листопада 2014 17 листопада 2019 1 239,40 1 218,30 98,30%
15 АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» (передача активів та зобов’язань) 05 грудня 2014 04 грудня 2019 240,1 238,6 99,40%
16 ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» 24 грудня 2014 23 грудня 2019 1 317,30 1 303,60 99,00%
17 ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» 14 січня 2015 13 січня 2020 14,8 14,3 97,10%
18 ПАТ «АКТАБАНК» 16 січня 2015 15 січня 2020 568,5 558,2 98,20%
19 ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» 17 січня 2015 16 липня 2019 0,3 0,1 43,00%
20 ПАТ «ГРІН БАНК» 23 січня 2015 22 січня 2020 3,8 3,7 98,60%
21 АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» 26 січня 2015 25 січня 2020 296,4 291,8 98,40%
22 Банк «Демарк» 30 січня 2015 29 січня 2020 999,9 993 99,30%
23 АБ «ПОРТО-ФРАНКО» 30 січня 2015 29 січня 2020 440,6 433,7 98,40%
24 ПАТ «КБ «АКСІОМА» 30 січня 2015 29 липня 2019 107,1 106,3 99,20%
25 ПАТ «ЛЕГБАНК» 27 лютого 2015 26 лютого 2020 114,3 111,9 97,90%
26 ПАТ «БГ БАНК» ( ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ") 27 лютого 2015 26 лютого 2020 277,6 268,3 96,70%
27 ПАТ «БАНК КАМБІО» 02 березня 2015 01 березня 2020 287,2 221,1 77,00%
28 ПАТ«МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» 20 березня 2015 19 березня 2020 1 987,20 1 938,50 97,50%
29 ПАТ «ВіЕйБі Банк»  20 березня 2015 19 березня 2020 7 102,20 6 664,90 93,80%
30 ПАТ «ВБР»  23 грудня 2015 22 грудня 2020 44,5 34,9 78,60%
31 ПАТ «ПРОФІН БАНК»  20 квітня 2015 19 квітня 2020 38,8 36,3 93,50%
32 АБ "УКООПСПІЛКА"  23 квітня 2015 22 квітня 2020 53,3 52,7 98,90%
33 ПАТ«УКРБІЗНЕСБАНК» 24 квітня 2015 23 квітня 2020 103,7 76,8 74,10%
34 ПАТ "ЗЛАТОБАНК" 14 травня 2015 13 травня 2020 856,3 826,3 96,50%
35 ПАТ "ІМЕКСБАНК"  27 травня 2015 26 травня 2020 4 646,10 4 228,60 91,00%
36 ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»  03 червня 2015 02 червня 2019 15,8 3,9 24,40%
37 ПАТ «КБ «НАДРА»  05 червня 2015 03 червня 2020 3 894,80 3 707,70 95,20%
38 ПАТ«ЕНЕРГОБАНК» 12 червня 2015 11 червня 2019 510,7 493,7 96,70%
39 ПАТ КБ «СТАНДАРТ»  19 червня 2015 18 червня 2019 513,7 499,3 97,20%
40 ПАТ «АКБ «КИЇВ»  25 червня 2015 24 червня 2019 передача активів та зобов’язань
41 ПАТ «ОМЕГА БАНК»  6 липня 2015 5 липня 2020 створено перехідний банк
42 ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» 17 липня 2015 16 липня 2020  2 223,60 2 149,00 96,60%
43 ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» 31 серпня 2015 31 серпня 2019 294,1 281 95,50%
44 ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» 31 серпня 2015 30 серпня 2019 649,1 640,2 98,60%
45 ПАТ «Морський»  4 вересня 2015 3 вересня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
46 ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ»  4 вересня 2015 3 вересня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
47 ПАТ «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»  11 вересня 2015 10 вересня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
48 ПАТ «УКРКОМУНБАНК»  14 вересня 2015 13 вересня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
49 ПАТ «Укргазпромбанк» 15 вересня 2015 14 вересня 2019 224 218,5 97,60%
50 ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» 21 вересня 2015 20 вересня 2019 70,2 68,7 97,90%
51 АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 05 жовтня 2015 04 жовтня 2020 16 226,50 15 730,80 96,90%
52 ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» 30 жовтня 2015 29 жовтня 2019 370,8 324,5 87,50%
53 ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» 10 листопада 2015 9 листопада 2019 154,9 138,1 89,10%
54 ПАТ «Інтеграл-банк» 27 листопада 2015 26 листопада 2019 90,1 87 96,50%
55 ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 03 грудня 2015 02 грудня 2019 740,8 731,8 98,80%
56 ПАТ «УНІКОМБАНК» 04 грудня 2015 03 грудня 2019 32,8 32,5 98,80%
57 ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» 11 грудня 2015 10 грудня 2019 94 59,7 63,50%
58 АТ «БАНК ВЕЛЕС» 11 грудня 2015 10 грудня 2019 0,1 0,03 31,80%
59 ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 18 грудня 2015 17 грудня 2019 10 453,90 9 942,50 95,10%
60 ПАТ «ЮСБ БАНК» 28 грудня 2015 27 грудня 2019 73,4 69,8 95,10%
61 ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» 11 лютого 2016 10 лютого 2020 149,3 147,3 98,60%
62 ПАТ «АВАНТ-БАНК» 26 лютого 2016 25 лютого 2020 558,6 521,7 93,40%
63 ПАТ «УКРІНБАНК» 23 березня 2016 22 березня 2020 1 826,70 1 760,60 96,40%
64 ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ» 08 квітня 2016 07 квітня 2020 0,5 0,4 78,20%
65 ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- УКРАЇНА» 22 квітня 2016 21 квітня 2020 18,9 13,4 70,80%
66 ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» 25 квітня 2016 24 квітня 2020 25,6 24,3 95,30%
67 АТ «КБ «СОЮЗ»  29 квітня 2016 15 березня 2020 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
68 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 6 червня 2016 5 червня 2020 ###### 2 739,20 97,20%
69 ПУАТ «ФІДОБАНК» 20 липня 2016 19 липня 2020 ###### 1 829,50 96,90%
70 ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» 13 липня 2016 12 липня 2020 ###### 2 434,80 99,20%
71 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 17 серпня 2016  16 серпня 2019 280,4 272,1 97,10%
72 ПАТ «КСГ Банк» 31 серпня 2016 30 серпня 2019 48,5 47 96,90%
73 АТ «АРТЕМ-БАНК» 16 грудня 2016 15 грудня 2019 158 156,3 99,30%
74 ПАТ БАНК «ТРАСТ» 30 грудня 2016 29 грудня 2019 539 533,8 99,00%
75 ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК» 13 січня 2017 12 січня 2020 94 90,6 96,90%
76 АТ «ФОРТУНА-БАНК» 22 лютого 2017 21 лютого 2020 92 88,4 96,50%
77 ПАТ «ПтБ» 24 лютого 2017 23 лютого 2020 ### 4 812,00 98,50%
78 АТ «НК БАНК» 09 березня 2017  08 березня 2020 6,2 6 96,80%
79 ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 22 березня 2017  21 березня 2020 77 75,1 98,10%
80 ПАТ «ДІАМАНТ БАНК» (передача активів та зобов’язань) 24 червня 2017  23 червня 2019 113 113,1 100,00%
81 АКБ «НОВИЙ» (передача активів та зобов’язань) 01 вересня 2017 31 серпня 2020 0,9 0,9 100,00%
82 ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ»  02 жовтня 2017 01 жовтня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
83 АТ «БАНК БОГУСЛАВ» 01 грудня 2017 30 листопада 2019 182 178,6 97,90%
84 АТ «РОДОВІД БАНК» 20 грудня 2017 19 грудня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
85 ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» 19 червня 2018 18 червня 2020 119 118,5 99,60%
86 АТ «ВТБ БАНК» 19 грудня 2018 18 грудня 2020 934 791,1 84,70%
БАНКИ, ЛІКВІДАЦІЮ ЯКИХ ЗАВЕРШЕНО
Назва банку Дата ліквідації банку Інформація про виплати вкладникам
Загальна сума  до виплати      (млн грн) Отримана сума (млн грн) %
1 ПАТ «МЕЛІОР БАНК» 01 лютого 2019 34 33,7 99,90%
2 ПАТ «ФІНБАНК» 03 січня 2019 3,1 0,3 8,10%
3 ПАТ «КЛАСИКБАНК» 07 грудня 2018 0,3 0 0,00%
4 АТ «БАНК «ТАВРИКА» 28 листопада 2018 ### 1 823,60 99,70%
5 АТ «ЕРДЕ БАНК» 13 листопада 2018 460 457,8 99,50%
6 ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» 02 квітня 2018 0 0  
7 ПУАТ «СМАРТБАНК» 24 липня 2019 0,6 0,5 96,50%

Ключові рішення Фонду за квітень 2019 року щодо неплатоспроможних банків

Виконавча дирекція Фонду ухвалила рішення, за яким подовжено термін здійснення процедури ліквідації:

- АТ КБ «ТК КРЕДИТ» строком на один рік до 07 квітня 2020 року включно;

- ПАТ «ОМЕГА БАНК» строком на один рік до 05 липня 2020 року включно;

- АТ «ДЕЛЬТА БАНК» строком на один рік до 04 жовтня 2020 року включно.

24 квітня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення ПАТ «СМАРТБАНК» як юридичної особи, а відтак банк вважається ліквідованим, а повноваження Фонду як його ліквідатора припинено.

12 квітня 2019 року відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування завершив виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» у зв’язку з поданням уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку документів до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Загальна сума виплат вкладникам ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» гарантованого відшкодування склала 404,3 млн грн.

Фонд призупинив виплати вкладникам ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» гарантованої суми відшкодування. Відповідне рішення виконавча дирекція Фонду прийняла внаслідок ухвали Шостого апеляційного адміністративного суду від 28.03.2019 по справі № 826/3021/18 щодо відміни ліквідації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

БАНКИ З ТИМЧАСОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ
Назва банку Дата запровадження ТА Інформація про виплати вкладникам
Загальна сума  до виплати      (млн грн) Отримана сума (млн грн) %
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» 24 червня 2015 (ліквідацію не розпочато через судові процеси, що тривають) 3 909,00 3 754,80 96,10%
БАНКИ, ЩО ЛІКВІДУЮТЬСЯ
Назва банку Дата початку ліквідації Дата завершення ліквідації Інформація про виплати вкладникам
Загальна сума  до виплати      (млн грн) Отримана сума (млн грн) %
1 ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» 16 квітня 2014 14 квітня 2019 417,1 404,3 96,90%
2 ПАТ «РЕАЛ БАНК» 21 травня 2014 20 травня 2019 542 524,3 96,70%
3 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 11 червня 2014 10 червня 2019 2 692,30 2 603,00 96,70%
4 АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» 12 червня 2014 11 червня 2019 942,4 936,5 99,40%
5 ПАТ «БАНК ФОРУМ» 16 червня 2014 14 червня 2019 2 922,10 2 854,20 97,70%
6 ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» 23 липня 2014 22 липня 2019 79,5 78,3 98,50%
7 ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» 23 липня 2014 22 липня 2019 268,5 258,6 96,30%
8 ПАТ «АКБ БАНК» 29 серпня 2014 28 серпня 2019 432,8 425 98,20%
9 ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (передача активів та зобов’язань) 08 вересня 2014 07 вересня 2019 9,9 9,9 100%
10 ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» 18 вересня 2014 17 вересня 2019 204,2 182,1 89,20%
11 ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» 26 вересня 2014 25 вересня 2019 1 879,30 1 848,40 98,40%
12 ПАТ «ФІНРОСТБАНК» 16 жовтня 2014 16 жовтня 2019 513,7 495,9 96,50%
13 ПАТ «КБ «УФС» 13 листопада 2014 12 листопада 2019 583,1 463,9 79,60%
14 АТ «ЄВРОГАЗБАНК» 18 листопада 2014 17 листопада 2019 1 239,40 1 218,30 98,30%
15 АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» (передача активів та зобов’язань) 05 грудня 2014 04 грудня 2019 240,1 238,6 99,40%
16 ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» 24 грудня 2014 23 грудня 2019 1 317,30 1 303,60 99,00%
17 ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» 14 січня 2015 13 січня 2020 14,8 14,3 97,10%
18 ПАТ «АКТАБАНК» 16 січня 2015 15 січня 2020 568,5 558,2 98,20%
19 ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» 17 січня 2015 16 липня 2019 0,3 0,1 43,00%
20 ПАТ «ГРІН БАНК» 23 січня 2015 22 січня 2020 3,8 3,7 98,60%
21 АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» 26 січня 2015 25 січня 2020 296,4 291,8 98,40%
22 Банк «Демарк» 30 січня 2015 29 січня 2020 999,9 993 99,30%
23 АБ «ПОРТО-ФРАНКО» 30 січня 2015 29 січня 2020 440,6 433,7 98,40%
24 ПАТ «КБ «АКСІОМА» 30 січня 2015 29 липня 2019 107,1 106,3 99,20%
25 ПАТ «ЛЕГБАНК» 27 лютого 2015 26 лютого 2020 114,3 111,9 97,90%
26 ПАТ «БГ БАНК» ( ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ") 27 лютого 2015 26 лютого 2020 277,6 268,3 96,70%
27 ПАТ «БАНК КАМБІО» 02 березня 2015 01 березня 2020 287,2 221,1 77,00%
28 ПАТ«МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» 20 березня 2015 19 березня 2020 1 987,20 1 938,50 97,50%
29 ПАТ «ВіЕйБі Банк»  20 березня 2015 19 березня 2020 7 102,20 6 664,90 93,80%
30 ПАТ «ВБР»  23 грудня 2015 22 грудня 2020 44,5 34,9 78,60%
31 ПАТ «ПРОФІН БАНК»  20 квітня 2015 19 квітня 2020 38,8 36,3 93,50%
32 АБ "УКООПСПІЛКА"  23 квітня 2015 22 квітня 2020 53,3 52,7 98,90%
33 ПАТ«УКРБІЗНЕСБАНК» 24 квітня 2015 23 квітня 2020 103,7 76,8 74,10%
34 ПАТ "ЗЛАТОБАНК" 14 травня 2015 13 травня 2020 856,3 826,3 96,50%
35 ПАТ "ІМЕКСБАНК"  27 травня 2015 26 травня 2020 4 646,10 4 228,60 91,00%
36 ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»  03 червня 2015 02 червня 2019 15,8 3,9 24,40%
37 ПАТ «КБ «НАДРА»  05 червня 2015 03 червня 2020 3 894,80 3 707,70 95,20%
38 ПАТ«ЕНЕРГОБАНК» 12 червня 2015 11 червня 2019 510,7 493,7 96,70%
39 ПАТ КБ «СТАНДАРТ»  19 червня 2015 18 червня 2019 513,7 499,3 97,20%
40 ПАТ «АКБ «КИЇВ»  25 червня 2015 24 червня 2019 передача активів та зобов’язань
41 ПАТ «ОМЕГА БАНК»  6 липня 2015 5 липня 2020 створено перехідний банк
42 ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» 17 липня 2015 16 липня 2020  2 223,60 2 149,00 96,60%
43 ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» 31 серпня 2015 31 серпня 2019 294,1 281 95,50%
44 ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» 31 серпня 2015 30 серпня 2019 649,1 640,2 98,60%
45 ПАТ «Морський»  4 вересня 2015 3 вересня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
46 ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ»  4 вересня 2015 3 вересня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
47 ПАТ «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»  11 вересня 2015 10 вересня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
48 ПАТ «УКРКОМУНБАНК»  14 вересня 2015 13 вересня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
49 ПАТ «Укргазпромбанк» 15 вересня 2015 14 вересня 2019 224 218,5 97,60%
50 ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» 21 вересня 2015 20 вересня 2019 70,2 68,7 97,90%
51 АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 05 жовтня 2015 04 жовтня 2020 16 226,50 15 730,80 96,90%
52 ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» 30 жовтня 2015 29 жовтня 2019 370,8 324,5 87,50%
53 ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» 10 листопада 2015 9 листопада 2019 154,9 138,1 89,10%
54 ПАТ «Інтеграл-банк» 27 листопада 2015 26 листопада 2019 90,1 87 96,50%
55 ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 03 грудня 2015 02 грудня 2019 740,8 731,8 98,80%
56 ПАТ «УНІКОМБАНК» 04 грудня 2015 03 грудня 2019 32,8 32,5 98,80%
57 ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» 11 грудня 2015 10 грудня 2019 94 59,7 63,50%
58 АТ «БАНК ВЕЛЕС» 11 грудня 2015 10 грудня 2019 0,1 0,03 31,80%
59 ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 18 грудня 2015 17 грудня 2019 10 453,90 9 942,50 95,10%
60 ПАТ «ЮСБ БАНК» 28 грудня 2015 27 грудня 2019 73,4 69,8 95,10%
61 ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» 11 лютого 2016 10 лютого 2020 149,3 147,3 98,60%
62 ПАТ «АВАНТ-БАНК» 26 лютого 2016 25 лютого 2020 558,6 521,7 93,40%
63 ПАТ «УКРІНБАНК» 23 березня 2016 22 березня 2020 1 826,70 1 760,60 96,40%
64 ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ» 08 квітня 2016 07 квітня 2020 0,5 0,4 78,20%
65 ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- УКРАЇНА» 22 квітня 2016 21 квітня 2020 18,9 13,4 70,80%
66 ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» 25 квітня 2016 24 квітня 2020 25,6 24,3 95,30%
67 АТ «КБ «СОЮЗ»  29 квітня 2016 15 березня 2020 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
68 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 6 червня 2016 5 червня 2020 ###### 2 739,20 97,20%
69 ПУАТ «ФІДОБАНК» 20 липня 2016 19 липня 2020 ###### 1 829,50 96,90%
70 ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» 13 липня 2016 12 липня 2020 ###### 2 434,80 99,20%
71 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 17 серпня 2016  16 серпня 2019 280,4 272,1 97,10%
72 ПАТ «КСГ Банк» 31 серпня 2016 30 серпня 2019 48,5 47 96,90%
73 АТ «АРТЕМ-БАНК» 16 грудня 2016 15 грудня 2019 158 156,3 99,30%
74 ПАТ БАНК «ТРАСТ» 30 грудня 2016 29 грудня 2019 539 533,8 99,00%
75 ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК» 13 січня 2017 12 січня 2020 94 90,6 96,90%
76 АТ «ФОРТУНА-БАНК» 22 лютого 2017 21 лютого 2020 92 88,4 96,50%
77 ПАТ «ПтБ» 24 лютого 2017 23 лютого 2020 ### 4 812,00 98,50%
78 АТ «НК БАНК» 09 березня 2017  08 березня 2020 6,2 6 96,80%
79 ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 22 березня 2017  21 березня 2020 77 75,1 98,10%
80 ПАТ «ДІАМАНТ БАНК» (передача активів та зобов’язань) 24 червня 2017  23 червня 2019 113 113,1 100,00%
81 АКБ «НОВИЙ» (передача активів та зобов’язань) 01 вересня 2017 31 серпня 2020 0,9 0,9 100,00%
82 ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ»  02 жовтня 2017 01 жовтня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
83 АТ «БАНК БОГУСЛАВ» 01 грудня 2017 30 листопада 2019 182 178,6 97,90%
84 АТ «РОДОВІД БАНК» 20 грудня 2017 19 грудня 2019 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
85 ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» 19 червня 2018 18 червня 2020 119 118,5 99,60%
86 АТ «ВТБ БАНК» 19 грудня 2018 18 грудня 2020 934 791,1 84,70%
БАНКИ, ЛІКВІДАЦІЮ ЯКИХ ЗАВЕРШЕНО
Назва банку Дата ліквідації банку Інформація про виплати вкладникам
Загальна сума  до виплати      (млн грн) Отримана сума (млн грн) %
1 ПАТ «МЕЛІОР БАНК» 01 лютого 2019 34 33,7 99,90%
2 ПАТ «ФІНБАНК» 03 січня 2019 3,1 0,3 8,10%
3 ПАТ «КЛАСИКБАНК» 07 грудня 2018 0,3 0 0,00%
4 АТ «БАНК «ТАВРИКА» 28 листопада 2018 ### 1 823,60 99,70%
5 АТ «ЕРДЕ БАНК» 13 листопада 2018 460 457,8 99,50%
6 ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» 02 квітня 2018 0 0  
7 ПУАТ «СМАРТБАНК» 24 липня 2019 0,6 0,5 96,50%
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter