№ з/п | № за реєстром | Назва банку | Регіон | Місяць | Квартал |
1 | 85 | ОТП БАНК | Київ | січень | 1 квартал |
2 | 167 | ВСТ БАНК | Дніпро | січень | |
3 | 173 | ТРАСТ-КАПІТАЛ | Київ | січень | |
4 | 204 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | Київ | січень | |
5 | 98 | АКЦЕНТ-БАНК | Дніпро | лютий | 1 квартал |
6 | 113 | ПРИВАТБАНК | Київ | лютий | |
7 | 178 | УБРР | Київ | лютий | |
8 | 51 | ПОЛІКОМБАНК | Чернігів | березень | 1 квартал |
9 | 101 | АСВІО БАНК | Чернігів | березень | |
10 | 140 | СІТІБАНК | Київ | березень | |
11 | 210 | БАНК 3/4 | Київ | березнь | |
12 | 119 | РАДАБАНК | Дніпро | квітень | 2 квартал |
13 | 149 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | Київ | квітень | |
14 | 207 | АКОРДБАНК | Київ | квітень | |
15 | 28 | ПІРЕУС БАНК МКБ | Київ | квітень | |
16 | 41 | БТА БАНК | Київ | травень | 2 квартал |
17 | 43 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | Київ | травень | |
18 | 77 | МТБ БАНК | Чорноморськ | травень | |
19 | 52 | УКРГАЗБАНК | Київ | травень | |
20 | 58 | ІДЕЯ БАНК | Львів | червень | 2 квартал |
21 | 115 | КОМІНБАНК | Київ | червень | |
22 | 125 | ПРАВЕКС БАНК | Київ | червень | |
23 | 196 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | Київ | червень | |
24 | 22 | УКРЕКСІМБАНК | Київ | липень | 3 квартал |
25 | 111 | ПУМБ | Київ | липень | |
26 | 48 | СЕНС БАНК | Київ | серпень | 3 квартал |
27 | 141 | ПРОКРЕДИТ БАНК | Київ | серпень | |
28 | 103 | ГРАНТ | Харків | вересень | 4 квартал |
29 | 240 | ОЩАДБАНК | Київ | вересень | |
30 | 162 | ЮНЕКС БАНК | Київ | жовтень | 4 квартал |
31 | 42 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | Київ | жовтень | |
32 | 209 | ОКСІ БАНК | Львів | жовтень | |
33 | 137 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | Київ | листопад | 4 квартал |
34 | 25 | АЛЬЯНС | Київ | листопад | |
35 | 27 | УНІВЕРСАЛ БАНК | Київ | листопад | |
36 | 31 | ТАСКОМБАНК | Київ | грудень | 4 квартал |
37 | 86 | КРЕДИТ-ДНІПРО | Київ | грудень | |
38 | 121 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК | Київ | грудень | |
39 | 203 | АГРОПРОСПЕРІС БАНК | Київ | грудень |
Увага
Мінімально допустима кількість символів
від 2 до 300